Repartizarea locurilor bugetate și cu taxă, pe școli doctorale și domenii,
pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene
Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială
Domeniul de studii universitare de doctorat | Număr locuri bugetate: | Număr locuri cu taxă | ||
TOTAL | Din TOTAL: | TOTAL | ||
buget cu bursă | buget fără bursă | |||
Inginerie mecanică | 12 | 6 | 6 | 5 |
Inginerie industrială | 9 | 4 | 5 |
Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești
Domeniul de studii universitare de doctorat | Număr locuri bugetate: | Număr locuri cu taxă | ||
TOTAL | Din TOTAL: | TOTAL | ||
buget cu bursă | buget fără bursă | |||
Ingineria produselor alimentare | 5 | 2 | 3 | 25 |
Biotehnologii | 2 | 1 | 1 | |
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | 3 | 1 | 2 | |
Inginerie electrică | 2 | 1 | 1 | |
Calculatoare și tehnologia informației | 1 | 0 | 1 | |
Ingineria sistemelor | 2 | 1 | 1 | |
Ingineria materialelor | 3 | 2 | 1 | |
Chimie | 2 | 1 | 1 | |
Medicină | 5 | 3 | 2 |
Școala doctorală de Științe socio-umane
Domeniul de studii universitare de doctorat | Număr locuri bugetate: | Număr locuri cu taxă | ||
TOTAL | Din TOTAL: | TOTAL | ||
buget cu bursă | buget fără bursă | |||
Filologie | 7 | 2 | 5 | 10 |
Istorie | 5 | 2 | 3 | |
Economie | 2 | 1 | 1 | |
Management | 3 | 1 | 2 | |
Știința sportului și educației fizice | 2 | 1 | 1 |