Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de doctorat,
forma de învățământ – cu frecvență/cu frecvență redusă,
forma de finanțare – buget cu bursă/buget fără bursă
Sesiunea octombrie 2016
Școala doctorală de inginerie
| Nr. crt. | Domeniul de studii universitare de doctorat | Facultatea | Conducător de doctorat | Numele, inițiala tatălui și prenumele, (numele după căsătorie) | Forma de învățământ (cu frecvență/ cu frecvență redusă) | Forma de finanțare buget cu bursă/ buget fără bursă/ cu taxă | Rezultat final concurs ADMIS/ RESPINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inginerie mecanică | Arhitectură Navală | Prof.dr.ing. Costel MOCANU | Ungureanu I. Costel | Cu frecvență redusă | Cu taxă | Admis |
| 2. | IPA | SIA | Prof.dr.ing. Nicoleta STĂNCIUC | Lupoae D. Simona-Daniela (Radu) | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | admis |
Școala doctorală de științe socio-umane
| Nr. crt. | Domeniul de studii universitare de doctorat | Facultatea | Conducător de doctorat | Numele, inițiala tatălui și prenumele (numele după căsătorie) | Forma de învățământ (cu frecvență/ cu frecvență redusă) | Forma de finanțare (buget cu bursă/ buget fără bursă/ cu taxă) | Rezultat final concurs ADMIS/ RESPINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Management | EAA | Prof.dr.habil. Liliana-Mihaela MOGA | Dediu V. Bucur-Iulian | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS fără loc |
Sesiunea septembrie 2016
Cetățeni români
Admiși
| Nr crt. | Domeniul de studii universitare de doctorat | Facultatea | Conducător de doctorat | Numele, inițiala tatălui și prenumele (numele după căsătorie) | Forma de învățământ cu frecvență/ cu frecvență redusă | Forma de finanțare buget cu bursă/ buget fără bursă/ cu taxă | Rezultat concurs ADMIS/ RESPINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inginerie mecanică | Inginerie | Prof. Elena MEREUȚĂ | 1. Amorțilă I. Valentin-Tiberiu | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis |
| Prof. Lorena DELEANU | 2. Ionescu I. Traian-Florian | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis | |||
| Prof. Silviu-Dănuți MĂCUȚĂ | 3. Marin M. Romeo | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | |||
| Arhitect. Navală | Prof. Costel-Iulian MOCANU | 1. Vicol C. Vlăduț-Alexandru | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis | ||
| Prof. Leonard DOMNIȘORU | 2. Burlacu C. Elisabeta | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis | |||
| 2. | Inginerie industrială | Inginerie | Prof. Gabriel-Radu FRUMUȘANU | 1. Afteni V. Cezarina | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis |
| 2. Bordeanu N. Mihail | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | ||||
| Prof. Elena SCUTELNICU | 3. Doroș A. Gheorghe-Viorel | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | |||
| Prof. Dănuț MIHĂILESCU | 4. Florescu M. Ștefan-Nabi | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | |||
| Științe și Mediu | Prof. Antoaneta ENE | 1. Sloată D. Florin | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis | ||
| Prof. Puiu-Lucian GEORGESCU | 2. Spiridon C. Cosmin | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | |||
| Prof. Mirela PRAISLER | 3. Negoiță A.P.C. Cătălin | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis | |||
| 4. Coman G. Marian | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | ||||
| 5. Coman G. Mădălina-Manuela | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | ||||
| 6. Ion I. Adelina | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS | ||||
| SIA | Prof. Anca-Ioana NICOLAU | 1. Bucur C. Florentina-Ionela | Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS | ||
| 4. Gafițianu F. Dana | Cu frecvență redusă | Taxă | ADMIS | ||||
| Prof. Lucian OPREA | 2. Bujor A. Elena | Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS | |||
| Prof. Petru ALEXE | 3. Radu M.V. Adriana-Elena (Balaban) | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS | |||
| Prof. Neculai PATRICHE | 5. Pintea N. Aurelia (Țoțoiu) | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | admis | |||
| 3. | IPA | SIA | Prof. Violeta NOUR | 1. Boruzi C.G. Andrei-Iulian | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | admis |
| Prof. Nicoleta STĂNCIUC | 2. Pădure B. Decebal-Ștefăniță | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | admis | |||
| 4. | Biotehnologii | SIA | Prof. Camelia VIZIREANU | 1. Mușat S. Daniela (Baba) | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis |
| 2. Mușat S. Viorica-Elena | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | ||||
| 5. | Ingineria materialelor | Inginerie | Prof. Geta CÂRÂC | 1. Duinea I. Ionela-Mădălina | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis |
| Prof Lidia BENEA | 2. Simionescu G. Nicoleta-Lucica | Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS | |||
| 3. Răvoiu G. Anca | Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS | ||||
| 6. | Inginerie electrică | ACIEE | Prof. Bogdan HNATIUC | 1. Lungu R. Cristian Victor | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis |
| 2. Vasilache C. Ovidiu-Marius | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis | ||||
| 7. | Calculatoare și tehnologia informației | ACIEE | Prof. Luminița DUMITRIU | 1. Gâță O. Mihai | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis |
| 8. | Chimie | Stiinte si Mediu | Prof. Rodica DINICĂ | 1. Dediu I. Andreea Veronica | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis |
| 2. Cudălbeanu S. Mihaela | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis | ||||
| 9. | Inginerie și management in agricultură și dezvoltare rurală | Transfron-talieră și EAA | Prof.Silvius STANCIU | 1. Băcanu M. Constanța | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS |
| Conf. Adrian-Gheorghe ZUGRAVU | 2. Fasolă G. Camelia-Costela (Lungeanu) | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS | |||
| Prof.Silvius STANCIU | 3. Boboc P. Mădălina-Georgiana | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS |
| Nr. crt. | Domeniul de studii universitare de doctorat | Facultatea | Conducător de doctorat | Numele, inițiala tatălui și prenumele (numele după căsătorie) | Forma de învățământ (cu frecvență/ cu frecvență redusă) | Forma de finanțare (buget cu bursă/ buget fără bursă/ cu taxă) | Rezultat final concurs ADMIS/ RESPINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filologie-Română | Litere | Prof. Doinița MILEA | 1. Gorovei C. Elena-Daniela (Corcăcel) | Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS |
| Prof. Simona ANTOFI | 2. Panaitiu N. Aura-Valentina (Cășuneanu-Panaitiu) | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS | |||
| Prof. Nicoleta IFRIM | 3. Buzea P. Eugenia –Tatiana (Bulancea) | Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS | |||
| Filologie-Engleză | Prof. Michaela PRAISLER | 1. Debita M. Gabriela | Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS | ||
| Prof. Elena CROITORU | 2. Chifane G. Liviu-Augustin | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | |||
| Filologie Franceză | Prof. Carmen ANDREI | 1. Romaniță L. Georgeta-Elena (Prada) | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | Admis | ||
| 2 | Istorie | Istorie, Filosofie și Teologie | Prof. Silviu LUPAȘCU |
1. Mitu G. Oana-Maria
|
Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis |
|
2. Ionașcu I. Dan-Cristian
|
Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS | ||||
| Conf. George ENACHE |
3. Mitric I. Vlad-Aurelian (Mitric-Ciupe)
|
Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS | |||
| Prof. Constantin ARDELEANU |
4. Bodea D. Valentin
|
Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS | |||
|
5. Mihai M. Florin-Daniel
|
Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS |
Admiși fără loc / Respinși
| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume, (nume dupa casatorie) | Conducator de doctorat | Domeniul | Forma de invatamant: cu frecventa/ cu frecventa redusa din procesul verbal | Forma de finantare buget cu bursa/buget fara bursa/taxa (din procesul verbal) | Rezultat final concurs admis/ admis fara loc/ respins |
| 1 | Ungureanu I. Ruslan | Prof. Lorena DELEANU | Ing. Mecanică | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 2 | Tilibașa I. Emilian | Prof. George ENACHE | Istorie | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 3 | Marin C. Alexandru | Prof. Silviu LUPAȘCU | Istorie | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 4 | Artagea I. Centa-Mariana (Solomon) | Prof. Doinița MILEA | Filologie (română) | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 5 | Nicola I. Eugenia (Notărescu) | Prof. Simona ANTOFI | Filologie (română) | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 6 | Anghel S. Elena | Prof. Alina CRIHANĂ | Filologie (română) | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 7 | Culache V. Selena (Costea) | Prof. Simona ANTOFI | Filologie (română) | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 8 | Geles C. Claudiu Alexandru | Prof. Michaela PRAISLER | Filologie (engleza) | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 9 | Vlad. V. Ana-Maria | Prof. Simona ANTOFI | Filologie (română) | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 10 | Vrabie D. Irina | Prof. Mariana NEAGU | Filologie (engleza) | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 11 | Vădeanu V.S. Laura | Prof. Silviu LUPAȘCU | Istorie | cu frecvență redusă | buget fără bursă | Admis fără loc |
| 12 | Furdulea V. Radu-Gheorghe | Prof. Michaela PRAISLER | Filologie (engleza) | - | - | RESPINS |
| 13 | Hagiu M. Corina | Prof Alina CRIHANĂ | Filologie (română) | - | - | Neprezentat |
Cetățeni din Republica Moldova și state terțe
| Nr. crt. | Domeniul de studii universitare de doctorat | Facultatea | Conducator de doctorat | Numele, inițiala tatălui și prenumele (numele după căsătorie) | Tara | Forma de învățământ (cu frecvență/ cu frecvență redusă) | Forma de finanțare (buget cu bursă/ buget fără bursă/ cu taxă) | Rezultat final concurs ADMIS/ RESPINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inginerie mecanică | Inginerie | Prof. Iulian Gabriel BÎRSAN | Dănăilă V. Irina (Țîcău) | Republica Moldova | Cu frecvență | Buget cu bursă | ADMIS |
| 2. | Istorie | Istorie, Filosofie și Teologie | Prof. Cristian LUCA | Bejan V. Ștefan | Republica Moldova | Cu frecvență | Buget cu bursă | Admis |
| 3. | Inginerie mecanică | Inginerie | Prof. Iulian Gabriel BÎRSAN | Apareci N. Tamara (Gîrneț) | Republica Moldova | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS |
| 4. | IMADR | EAA | Prof. Maria TUREK-RAHOVEANU | Bondari V. Valentina | Republica Moldova | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS |
| 5. | Filologie | Litere | Prof. Alina CRIHANĂ | Cristeva I. Marina (Balova) | Republica Moldova | Cu frecvență redusă | Buget fără bursă | ADMIS |
| 6. | Economie | EAA | Prof. Daniela ȘARPE | Alhag Fteah ABD Alkader | Siria | Cu frecvență | Taxă (CPV) | ADMIS |