Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2019 - 2020
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studii universitare de licență | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă | din care pentru absolventii UDJG (a II-a facultate) |
Cifra de școlarizare pentru studii CPV | Cifra totală de şcolarizare propusă | |||
| Locuri la buget | din care pt. rromi |
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni | Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 4+6+7+8+10 |
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Sisteme şi echipamente termice | 20 | - | 1 | - | 39 | 5 | 5 | 65 |
| Inginerie mecanică | |||||||||||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 20 | - | - | 1 | 29 | 5 | 10 | 60 | ||
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 30 | 1 | - | - | 5 | - | 5 | 40 | ||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | 20 | - | - | 1 | 89 | 5 | 10 | 120 | ||
| Amenajări hidrotehnice și protecția mediului | |||||||||||
| Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | 20 | - | - | - | 30 | 5 | 10 | 60 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 20 | - | - | 1 | 23 | 5 | 6 | 50 | ||
| Ingineria materialelor | Ştiința materialelor | 20 | - | - | - | 90 | 5 | 10 | 120 | ||
| Informatică aplicată în ingineria materialelor | |||||||||||
| TOTAL | 150 | 1 | 1 | 3 | 305 | 30 | 56 | 515 | |||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală | 85 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 94 |
| Sisteme și echipamente navale | |||||||||||
| TOTAL | 85 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 94 | |||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 40 | 2 | 1 | 3 | 156 | - | - | 200 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | |||||||||||
| Tehnologie şi control în alimentaţie publică | |||||||||||
| Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) | - | - | - | - | 35 | - | 15 | 50 | |||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) | - | - | - | - | 35 | - | 15 | 50 | |||
| Zootehnie | Piscicultură şi acvacultură | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 50 | ||
| TOTAL | 60 | 2 | 1 | 3 | 256 | - | 30 | 350 | |||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 30 | - | - | - | 15 | 5 | - | 45 |
| Inginerie electrică | Electronică de putere şi acţionări electrice | 40 | - | - | - | 20 | 5 | - | 60 | ||
| Electromecanică | |||||||||||
| Inginerie electrică şi calculatoare | 28 | - | - | - | 2 | 1 | - | 30 | |||
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 40 | - | - | - | 10 | 5 | - | 50 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 72 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | - | 90 | ||
| TOTAL | 210 | 1 | 1 | 3 | 61 | 20 | - | 275 | |||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 36 | 1 | 1 | 1 | 92 | 3 | - | 130 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 18 | 1 | - | 2 | 55 | 3 | - | 75 | ||
| Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 36 | - | - | - | 64 | 3 | - | 100 | ||
| TOTAL | 90 | 2 | 1 | 3 | 211 | 9 | - | 305 | |||
| 6 | Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limba și literatura engleză / Limba și literatura engleză - Limba și literatura română | 40 | 1 | - | - | 110 | 1 | - | 150 |
| Limba și literatura română - Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză - Limba și literatura română | 20 | - | - | - | 90 | 1 | - | 110 | |||
| Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză / Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză | 20 | - | - | - | 78 | 1 | 2 | 100 | |||
| Ştiințe ale comunicării | Jurnalism | 18 | 1 | 1 | 3 | 38 | 1 | - | 60 | ||
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) | 17 | - | - | - | 30 | 1 | 3 | 50 | ||
| TOTAL | 115 | 2 | 1 | 3 | 346 | 5 | 5 | 470 | |||
| 7 | Ştiinţe şi Mediu | Matematică | Matematică informatică | 15 | - | - | 1 | 30 | 2 | 4 | 50 |
| Știința mediului | Ştiinţa mediului | 15 | - | 1 | - | 30 | 2 | 29 | 75 | ||
| Fizică | Fizică medicală | 15 | - | - | 1 | 30 | 2 | 4 | 50 | ||
| Chimie | Chimie farmaceutică | 15 | - | - | 1 | 15 | 2 | 4 | 35 | ||
| TOTAL | 60 | - | 1 | 3 | 105 | 8 | 41 | 210 | |||
| 8 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Istorie | 18 | 1 | 1 | - | 51 | 5 | - | 70 |
| Teologie | Teologie ortodoxă asistenţă socială | 18 | 1 | - | - | 32 | 5 | - | 50 | ||
| Filosofie | Filosofie | 18 | - | - | - | 17 | 5 | - | 35 | ||
| Sociologie | Sociologie | 18 | 1 | - | - | 82 | 10 | - | 100 | ||
| Resurse umane | |||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 18 | - | - | 3 | 29 | 5 | - | 50 | ||
| Arte vizuale | Artă sacră | 10 | - | - | - | 20 | - | 30 | |||
| TOTAL | 100 | 3 | 1 | 3 | 231 | 30 | - | 335 | |||
| 9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Inginerie mecanică | Utilaje tehnologice pentru construcții | 40 | - | 1 | 3 | 56 | 5 | - | 100 |
| Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | |||||||||||
| Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară | |||||||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 30 | - | - | - | 20 | 5 | - | 50 | ||
| Agronomie | Agricultură | 30 | 1 | - | - | 20 | 5 | - | 50 | ||
| TOTAL | 100 | 1 | 1 | 3 | 96 | 15 | - | 200 | |||
| 10 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Marketing | Marketing | 21 | 1 | - | - | 39 | 3 | - | 60 |
| Finanțe | Finanţe și bănci | 21 | - | - | 1 | 38 | 3 | 60 | |||
| Management | Management | 21 | - | - | - | 39 | 3 | - | 60 | ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 21 | 1 | - | 1 | 38 | - | - | 60 | ||
| Administrarea afacerilor în alimentaţia publică | 21 | - | - | - | 29 | 2 | - | 50 | |||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 28 | 1 | - | - | 32 | 5 | - | 60 | ||
| Contabilitate *) | Contabilitate şi informatică de gestiune | 21 | - | - | - | 39 | 2 | - | 60 | ||
| Economie și afaceri internaționale *) | Afaceri internaţionale | 21 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | - | 60 | ||
| TOTAL | 175 | 4 | 1 | 3 | 291 | 20 | - | 470 | |||
| 11 | Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice | Drept | Drept | 55 | 2 | - | 2 | 67 | 5 | 1 | 125 |
| Științe administrative | Administraţie publică | 35 | 2 | 1 | 1 | 38 | 5 | - | 75 | ||
| TOTAL | 90 | 4 | 1 | 3 | 105 | 10 | 1 | 200 | |||
| 12 | Medicină şi Farmacie | Sănătate | Farmacie | 50 | 1 | - | - | 24 | - | 1 | 75 |
| Medicină | 65 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | 2 | 80 | |||
| Asistenţă medicală generală | 90 | 1 | - | - | 35 | - | - | 125 | |||
| Moașe | 10 | 1 | - | - | 30 | - | - | 40 | |||
| Medicină dentară | 30 | 1 | - | 1 | 15 | - | 4 | 50 | |||
| TOTAL | 245 | 6 | 1 | 3 | 114 | - | 7 | 370 | |||
| 13 | Arte | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 10 | 1 | - | 1 | 14 | 2 | - | 25 |
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | 10 | - | 1 | 1 | 13 | 2 | - | 25 | ||
| Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | 10 | - | - | 1 | 19 | 2 | - | 30 | ||
| TOTAL | 30 | 1 | 1 | 3 | 46 | 6 | - | 80 | |||
| TOTAL UNIVERSITATE | 1510 | 28 | 13 | 39 | 2172 | 153 | 140 | 3874 | |||
*) Cele 10 locuri la taxă afişate suplimentar faţă de numărul maxim de studenți care pof fi şcolarizați (50) vor fi alocate după avizare prin HG.