Repartizarea locurilor bugetate la admitere doctorat
septembrie 2015, cetățeni români
| ȘCOALA DOCTORALĂ | DOMENIUL | FACULTATEA | Număr conducători titulari | Număr locuri solicitate | Număr locuri alocate* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cu bursă | fără bursă | cu bursă | fără bursă | ||||
| Inginerie | Inginerie industrială | Inginerie | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Științe și Mediu | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| Inginerie mecanică | Inginerie | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | |
| Arhitectură navală | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ingineria produselor alimentare | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Biotehnologii | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ingineria sistemelor | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Inginerie electrică | - | 0 | 0 | ||||
| Calculatoare și tehnologia informației | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ingineria materialelor | Inginerie | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| TOTAL 1 | 35 | 31 | 18 | 17 | 18 | ||
| Științe socio-umane | Istorie | Istorie, Filosofie | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Filologie - Română | Litere | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Filologie - Engleză | Litere | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Economie | Economie și Administrarea Afacerilor | 1 | - | - | - | - | |
| TOTAL 2 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | ||
| TOTAL GENERAL | 44/45 | 41 | 27 | 22 | 23 | ||
* Repartizarea locurilor pe conducători de doctorat se va face în cadrul școlilor doctorale și a colectivelor pe domenii de doctorat.
Repartizarea locurilor bugetate la admitere doctorat
septembrie 2015, cetăţeni moldoveni
| ȘCOALA DOCTORALĂ | Număr locuri solicitate | Număr locuri alocate | ||
|---|---|---|---|---|
| cu bursă | fără bursă | cu bursă | fără bursă | |
| Inginerie | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Științe socio-umane | 6 | 6 | 3 | 3 |
Aprobată în Consiliul de Administrație în data de 24.07.2015 și în ședința de Senat în data de 24.07.2015