Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master în anul universitar 2015-2016
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de master | Programul de studii universitare de master | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă | Cifra de şcolarizare pentru studii CPV | Cifra totală de şcolarizare propusă | ||
| Locuri la buget | Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni | Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+5+6+7+8 |
| 1 | Inginerie | Inginerie industrială | Ingineria sistemelor integrate de fabricație | 18 | 22 | 10 | 50 | ||
| Managementul calității în inginerie industrială | 19 | 21 | 10 | 50 | |||||
| Grafică şi modelare computerizată | 19 | 21 | 10 | 50 | |||||
| Inginerie mecanică | Modelare și simulare în inginerie mecanică | 19 | 1 | 20 | 10 | 50 | |||
| Sisteme și echipamente termice și protecția mediului | 18 | 1 | 21 | 10 | 50 | ||||
| Materiale şi ingineria fabricării (în limba engleză) | 40 | 10 | 50 | ||||||
| Ingineria materialelor | Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale | 20 | 70 | 10 | 100 | ||||
| Materiale avansate şi tehnologii inovative | |||||||||
| Ingineria mediului | Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă | 20 | 60 | 20 | 100 | ||||
| Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie (în limba engleză) | |||||||||
| TOTAL | 133 | 1 | 1 | 275 | 90 | 500 | |||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală (în limba engleză) | 23 | 1 | 16 | 10 | 50 | |
| Tehnologii avansate în construcții navale (în limba engleză) | 15 | 1 | 24 | 10 | 50 | ||||
| TOTAL | 38 | 2 | 40 | 20 | 100 | ||||
| 3 | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea şi siguranța alimentelor | 20 | 1 | 2 | 27 | 50 | |
| Ştiința şi ingineria alimentelor | 19 | 1 | 1 | 29 | 50 | ||||
| Nutriție | 19 | 1 | 30 | 50 | |||||
| Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie şi management în alimentație publică și agroturism | 19 | 1 | 1 | 29 | 50 | |||
| Biotehnologii | Biotehnologia resurselor naturale | 19 | 1 | 1 | 29 | 50 | |||
| Ştiinţa mediului | Controlul şi expertizarea calităţii mediului | 19 | 1 | 30 | 50 | ||||
| TOTAL | 115 | 5 | 6 | 174 | 300 | ||||
| 4 |
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică |
Inginerie electrică | Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile | 23 | 1 | 1 | 60 | 15 | 100 |
| Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie | |||||||||
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Prelucrarea informaţiei pentru aplicaţii multimedia | 23 | 1 | 26 | 50 | ||||
| Sisteme electronice avansate | |||||||||
| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologii informatice avansate | 23 | 1 | 23 | 3 | 50 | |||
| Ingineria sistemelor | Sisteme informatice de conducere avansată | 23 | 1 | 16 | 10 | 50 | |||
| TOTAL | 92 | 2 | 3 | 125 | 28 | 250 | |||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie la domiciliu | 14 | 1 | 1 | 34 | 50 | |
| Educaţie fizică şcolară şi management sportiv | 23 | 1 | 26 | 50 | |||||
| Management | Management educaţional | 4 | 46 | 50 | |||||
| TOTAL | 41 | 1 | 2 | 106 | 150 | ||||
| 6 | Litere | Filologie | Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană | 13 | 1 | 1 | 34 | 1 | |
| Traducere şi interpretariat (în limba engleză) | 13 | 32 | 3 | ||||||
| Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) | 13 | 32 | 3 | ||||||
| Literatură, film şi reprezentări culturale (în limba engleză) | 13 | 32 | 3 | ||||||
| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi tehnici de producţie mass-media | 12 | 10 | 1 | |||||
| TOTAL | 64 | 1 | 1 | 140 | 11 | 217 | |||
| 7 | Ştiinţe şi Mediu | Ingineria mediului | Monitorizarea şi managementul mediului | 35 | 1 | 14 | 50 | ||
| Matematică | Matematică didactică | 20 | 30 | 50 | |||||
| Știința mediului | Evaluarea parametrilor fizico-chimici de biodiversitate ai mediului | 0 | 25 | 25 | |||||
| Evaluarea parametrilor fizico-chimici de biodiversitate ai mediului (în limba engleză) | 0 | 25 | 25 | ||||||
| TOTAL | 55 | 1 | 94 | 150 | |||||
| 8 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Spaţiul românesc între Orient şi Occident | 22 | 2 | 26 | 50 | ||
| Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) | |||||||||
| Teologie | Spiritualitatea ortodoxă şi asistenţă socială | 11 | 1 | 38 | 50 | ||||
| Istorie şi spiritualitate filocalică | |||||||||
| TOTAL | 33 | 1 | 2 | 64 | 100 | ||||
| 9 | Inginerie şi Agronomie din Brăila | Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului | 25 | 25 | 50 | |||
| Inginerie mecanică | Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice | 25 | 25 | 50 | |||||
| TOTAL | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 10 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Contabilitate | Contabilitate și audit | 12 | 38 | 50 | |||
| Economie şi afaceri internaţionale | Administarea afacerilor internaționale | 11 | 1 | 38 | 50 | ||||
| Finanţe | Management financiar și bancar | 11 | 1 | 38 | 50 | ||||
| Management | Strategii și politici manageriale | 11 | 1 | 38 | 50 | ||||
| Marketing | Marketing și comunicare în afaceri | 11 | 1 | 38 | 50 | ||||
| Informatică economică | Sisteme informatice pentru managementul resurselor | 12 | 38 | 50 | |||||
| Economie | Dezvoltare regională şi rurală | 12 | 38 | 50 | |||||
| Economie şi administrarea afacerilor (în limba engleză) | 12 | 38 | 50 | ||||||
| Administrarea afacerilor )* | Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism )* | 12 | 38 | 50 | |||||
| TOTAL | 104 | 2 | 2 | 342 | 450 | ||||
| 11 | Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice | Drept | Carieră judiciară | 10 | 1 | 19 | 30 | ||
| Ştiinţe penale şi criminalistică | 10 | 1 | 19 | 30 | |||||
| Ştiinţe administrative | Administraţie publică şi integrare europeană | 20 | 2 | 1 | 27 | 50 | |||
| TOTAL | 40 | 2 | 3 | 65 | 110 | ||||
| 12 | Arte | Teatru şi artele spectacolului | Teatru muzical | 15 | 5 | 20 | |||
| TOTAL | 15 | 5 | 20 | ||||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 780 | 15 | 23 | 1480 | 149 | 2447 | |||
)* - Cu condiția ca programul de studii Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism să apară în HG până la finalizarea admiterii, altfel se vor redistribui locurile.